Комплектации и цены HAVAL DARGO в Ярославле
| Комплектация | Оптимум 4WD | Премиум 4WD | Техно + 4WD |
| Рекомендованная цена от (руб)* | 3 499 000 | 3 699 000 | 3 899 000 |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота | 4620 × 1890 × 1780 | ||
| Колёсная база, мм | 2738 | ||
| Клиренс, мм | 200 | ||
| Объём багажника (до полки), л / при сложенных задних сиденьях, л | 371 / 1404 | ||
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг |
1300/710 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1775–1815 | ||
| Рабочий объём двигателя, л/см3 | 1998 | ||
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | ||
| Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин | 200 (147) / 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 380 / 1700-3600 | ||
| Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | ||
| Тип привода | Полный (4WD) | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 8,8 | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | ||
Экстерьер
| Светодиодные фары | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Антенна в форме плавника | ● | ● | ● |
| Подготовка под ТСУ | ● | ● | ● |
Интерьер
| Руль с отделкой из экокожи | ● | ● | ● |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● |
| Разъём 12v спереди | ● | ● | ● |
| Разъём 12v в багажнике | ● | ● | ● |
| Шторка в багажнике | ● | ● | ● |
| Стальная накладка на пороги | ● | ● | ● |
| Штурманская ручка | ● | ● | ● |
Комфорт
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● |
| Система выбора режима движения | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, двухзонный | ● | ● | ● |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● | ● |
| Цифровая панель приборов 10,25" | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
| Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4 окон | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением | ● | ● | ● |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50W с активным охлаждением | ● | ● | ● |
| Объём бачка стеклоомывателя 4,6 л | ● | ● | ● |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● |
Безопасность
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | ● | ● | ● |
| Ограничитель скорости | ● | ● | ● |
| Электронная система динамической стабилизации (ESP) | ● | ● | ● |
| Антипротивобуксовочная система курсовой устойчивости (TCS) | ● | ● | ● |
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора, камера 540⁰ | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● |
| Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● |
| Система крепления детского кресла ISOFIX сзади | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Сигнализация | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Неполноразмерное запасное колесо T155/90 R17 (докатка) | ● | ● | ● |
Мультимедиа
| Сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection) | ● | ● | ● |
| Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6" | ● | ● | ● |
| Встроенные сервисы Яндекс Авто (Карты, Музыка, Книги); | ● | ● | ● |
| Видео сервис VK Видео | ● | ● | ● |
| Беспроводное соединение Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● | ● |
| Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | ● | ● | ● |
| Разъёмы USB: 2 спереди (Type-A + Type-C), 1 в зеркале (Type-A), 2 сзади (Type-A) | ● | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Панорамная крыша с люком | ● | ||
| Тонированные задние стекла | ● | ● | |
| Сиденья с отделкой тканью | ● | ||
| Сиденья с отделкой экокожей | ● | ||
| Сиденья с отделкой натуральной кожей / алькантарой с перфорацией | ● | ||
| Чёрная отделка потолка | ● | ● | ● |
| Атмосферная LED подсветка салона (однотонная) | ● | ● | |
| Розетка 220v (120w) | ● | ● | |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | ● | |
| Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● | |
| Память сиденья водителя (3 положения), зеркал и функция комфортной посадки | ● | ||
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ||
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||
| Сиденье водителя с функцией массажа | ● | ||
| Электропривод двери багажника | ● | ● | |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | ● | ● | |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | |
| Проекционный дисплей HUD | ● | ||
| 8 динамиков аудиосистемы | ● | ||
| 10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | ● | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль | ● | ||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ● | ||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ● | ||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | ● | ● | |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | ● | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | ● | ● | |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ● | ||
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ● | ||
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (IAEB) | ● | ||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ● | ||
| Функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта «Маневр в полосе» | ● | ||
| Система автоматической парковки (APA) | ● | ||
| Функция запоминания траектории движения на парковке, реверсивный повтор 50 м | ● | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 235/65 | ● | ● | |
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/60 | ● |